Jdi na obsah Jdi na menu

Výsledky Pražského přeboru 2012/13

8. 4. 2013

V soutěžního ročníku 2012/13 se opět účastnily naše "ženy A" a přes problémy se zraněními a hlavně neúčastí některých hráček jež si úžívaly zaslouženou mateřskou, uhrály krásné třetí místo. Gratulujeme.

 

Mistrovství Prahy žen - Praha 2012/2013

p.   družstvo utkání V P K sety míče body
1. rozpis druzstva TJ ČZU Praha TJ ČZU Praha 18 17 1 0 52:15 1574:1244 48
2. rozpis druzstva TJ Jižní Město Chodov TJ Jižní Město Chodov 18 15 3 0 48:13 1464:1199 46
3. rozpis druzstva SK Meteor Praha A SK Meteor Praha A 18 10 8 0 38:32 1517:1493 30
4. rozpis druzstva TJ Spartak Modřany TJ Spartak Modřany 18 9 9 0 37:36 1581:1586 29
5. rozpis druzstva TJ Sokol Praha Vršovice A TJ Sokol Praha Vršovice A 18 10 8 0 34:37 1467:1523 26
6. rozpis druzstva TJ Sokol Nusle B TJ Sokol Nusle B 18 9 9 0 32:36 1455:1504 26
7. rozpis druzstva TJ Kyje B TJ Kyje B 18 7 11 0 29:41 1443:1583 20
8. rozpis druzstva TJ Praga TJ Praga 18 6 12 0 28:40 1493:1557 19
9. rozpis druzstva TJ Střížkov TJ Střížkov 18 4 14 0 23:46 1435:1581 14
10. rozpis druzstva PVK Olymp Praha B PVK Olymp Praha B 18 3 15 0 23:48 1427:1586 12

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!

 

Pražského přeboru můžů se zúčastnilo i řada našich mužů převážně v týmu SK Kometa Praha. Dále se chlapi objevili na soupiskách družstev SK Prosek Praha, TJ Sokol Michle, SK Španielka Řepy A, TJ Spartak Modřany B.

 

Mistrovství Prahy mužů - Praha 2012/2013

p.   družstvo utkání V P K sety míče body
1. rozpis druzstva SK Dansport Praha SK Dansport Praha 18 15 3 0 49:17 1582:1367 47
2. rozpis druzstva VSK Přírodní vědy UK Praha C VSK Přírodní vědy UK Praha C 18 14 4 0 46:23 1591:1361 39
3. rozpis druzstva Beach volejbal SK Slavia Praha Beach volejbal SK Slavia Praha 18 10 8 0 38:33 1588:1575 31
4. rozpis druzstva SK Prosek Praha B SK Prosek Praha B 18 10 8 0 33:34 1465:1536 28
5. rozpis druzstva TJ Sokol Michle TJ Sokol Michle 18 9 9 0 34:35 1557:1556 28
6. rozpis druzstva SK Španielka Řepy A SK Španielka Řepy A 18 8 10 0 36:35 1628:1642 26
7. rozpis druzstva SK Kometa Praha SK Kometa Praha 18 9 9 0 32:32 1439:1417 25
8. rozpis druzstva TJ Kyje TJ Kyje 18 7 11 0 30:38 1486:1521 22
9. rozpis druzstva VŠTJ Stavební fakulta Praha VŠTJ Stavební fakulta Praha 18 6 12 0 26:44 1600:1703 16
10. rozpis druzstva TJ Spartak Modřany B TJ Spartak Modřany B 18 2 16 0 16:49 1286:1544 8

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář